Wegweiser in alle Welt auf einer Anhöhe bei Santa Cruz
Die Insel Teneriffa ist mit einer Fläche von rund 2034 Quadratkilometern die größte Insel des kanarischen Archipels. Die maximale Länge der Insel beträgt
83 km und die Breite bis zu 51 km.
Die Insel liegt etwa 250 km vor der Küste Marokkos und etwa 1300 Kilometer vom spanischen Festland entfernt.
Entfernungen auf der Insel / Entfernungstabelle
Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Los Cristianos | 18 km |
Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Playa de los Americas | 22 km |
Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Poris de Abona | 22 km |
Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Los Gigantes | 48 km |
Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Santa Cruz | 60 km |
Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Flughafen Teneriffa Nord Los Rodeos | 68 km |
Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Puerto de la Cruz | 92 km |
Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Icod de los Vinos (via La Laguna) | 112 km |
Flughafen Teneriffa Süd Reina Sofia - Icod de los Vinos (via Santiago del Teide) | 73 km |
El Medano - Teide Seilbahn | 52 km |
Puerto de la Cruz - Teide Seilbahn | 45 km |
Los Cristianos - Teide Seilbahn | 47 km |
La Laguna - Teide Seilbahn (via La Esperanza) | 55 km |
Santa Cruz - Playa de las Teresitas | 12 km |
Santa Cruz - Bajamar | 20 km |
Santa Cruz - Tegueste | 16 km |
Santa Cruz - Aeropuerto Los Rodeos Tenerife Norte | 14 km |
Santa Cruz - Tacoronte | 19 km |
Santa Cruz - El Sauzal | 22 km |
Santa Cruz - La Matanza | 24 km |
Santa Cruz - La Orotava | 33 km |
Santa Cruz - Puerto de la Cruz | 36 km |
Santa Cruz - Los Realejos | 41 km |
Santa Cruz - San Juan de la Rambla | 49 km |
Santa Cruz - Icod de los Vinos | 58 km |
Santa Cruz - Garachico | 62 km |
Santa Cruz - El Tanque | 66 km |
Santa Cruz - Los Silos | 68 km |
Santa Cruz - Buenavista del Norte | 72 km |
Santa Cruz - Santiago del Teide | 78 km |
Santa Cruz - El Portillo / Teide-Nationalpark | 50 km |
Santa Cruz - Los Gigantes | 84 km |
Santa Cruz - Playa de las Americas | 75 km |
Santa Cruz - Los Cristianos | 74 km |
Santa Cruz - Aeropuerto Reina Sofia Tenerife Sur | 64 km |
Santa Cruz - Vilaflor | 76 km |
Santa Cruz - Granadilla | 63 km |
Santa Cruz - El Medano | 60 km |
Santa Cruz - Candelaria | 17 km |
Los Cristianos - Santa Cruz | 77 km |
Los Cristianos - Teide Seilbahn | 45 km |
Los Cristianos - Taganana (Anagagebirge) | 102 km |
Puerto de la Cruz - Playa de las Teresitas | 53 km |
Puerto de la Cruz - Icod de los Vinos | 24 km |
Die Entfernungsangaben sind ungefähre Angaben. Bitte beachten Sie, dass Sie für Strecken durch das Bergland erheblich mehr Zeit einplanen müssen,
als auf den Autobahnen.